Inhoud
- Elk wapen in Fortnite Red de wereld
- Cyber Ranged Wapens
- Cyber Melee Wapens
- Geweren
- shotguns
- Pistols
- Sniper Rifles
- Explosieve wapens
- Swords
- as
- Spears
- zeisen
- klaveren
- Ranged Vacuum Tube Weapons (Holiday Survival)
- Hydraulische wapens (Storm Zone)
- Dragon Weapons (Spring It On)
Als je van plan bent om je stormschild te verdedigen en missies te voltooien terwijl je duizenden kafjes inneemt Fortnite's Save the World-modus, je held heeft een serieuze vuurkracht nodig!
Gelukkig is er geen gebrek aan wapens in Save The World, met honderden pistolen, aanvalsgeweren, sluipschuttersgeweren, raketwerpers, bijlen, hydraulische sloophamers en nog veel meer om een cartoon-zombie-dood aan te pakken!
Hieronder bespreken we de gehele wapenlijst van Save The World van begin tot eind, samen met de Damage Per Second-statistieken en -vereisten van elk wapen. Merk op dat dit een drastisch andere selectie van death dealers is dan de wapenlijst van de Battle Royale-mode.
Elk wapen in Fortnite Red de wereld
Omdat elk wapen herhaaldelijk kan worden genivelleerd - en dan zelfs kan evolueren naar hogere stadia voor meer nivellering - de DPS en de specifieke nummers van elke craftingvereiste kunnen er anders uitzien op uw scherm. De hier vermelde gegevens zijn gebaseerd op niveau 1-statistieken.
De meeste van deze wapens hebben ook geüpgradede kristalversies met licht verschillende crafting-vereisten die meestal veel hogere DPS-waarden hebben - kijk in de collectieboek-sectie voor specifieke informatie over het maken van de kristalversies, die hieronder niet worden vermeld.
Cyber Ranged Wapens
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | episch | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Krypton Pistol | legendarisch | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 10 batterijen |
Helium Shotgun | episch | 756.8 | 5 planken, 18 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 5 kopererts, 8 batterijen |
Helium Shotgun | legendarisch | 824.8 | 6 planken, 24 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 8 kopererts, 10 batterijen |
Argon Assault Rifle | episch | 609.8 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Argon Assault Rifle | legendarisch | 665/3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
Cyber Melee Wapens
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Argon Axe | episch | 167.5 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Argon Axe | legendarisch | 179.9 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Neon Scythe | episch | 210.0 | 5 planken, 18 Stringy Twine, 3 roterende Gizmo, 5 kopererts, 8 batterijen |
Neon Scythe | legendarisch | 226.8 | 6 planken, 24 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 8 kopererts, 10 batterijen |
Krypton Sword | episch | 259.2 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper, 8 Batteries |
Krypton Sword | legendarisch | 280.9 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Geweren
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Aanvalsgeweer | Gemeenschappelijk | 554.4 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
slagpin | Ongewoon | 628.3 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Doorbreker | Zeldzaam | 700.5 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 zilveren erts |
equalizer | episch | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Siegebreaker | legendarisch | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Assault Rifle | Gemeenschappelijk | 529.2 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Scalpel | Uncomon | 604.8 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Scheermes | Zeldzaam | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Prikkeldraad | episch | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Scheermesje | legendarisch | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
cavalerist | episch | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Ranger | legendarisch | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Licht machinegeweer | Zeldzaam | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Bullet Swarm | episch | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
terminator | legendarisch | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Semi-automatisch geweer | Gemeenschappelijk | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Old Faithful | Ongewoon | 566.7 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Roofdier | Zeldzaam | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Raptor | episch | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Hunter-Killer | legendarisch | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | Zeldzaam | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Hammershot | episch | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Hammercrush | legendarisch | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | episch | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | legendarisch | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | episch | 616.0 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Straal des doods | legendarisch | 665.3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
shotguns
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Automatisch jachtgeweer | Ongewoon | 887.0 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Kodiak | Zeldzaam | 985.6 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Bearcat | episch | 1084.2 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Tigerjaw | legendarisch | 1182.7 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Roomsweeper | legendarisch | 1164.2 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Shotgun met dubbele loop | Gemeenschappelijk | 693.0 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Sterke arm | Ongewoon | 776.2 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Double-Punch | Zeldzaam | 868.6 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Shockwave | episch | 951.7 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
bliksemflits | legendarisch | 1044.1 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Enforcer | episch | 552.6 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Longarm Enforcer | legendarisch | 600.6 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Pump-Action Shotgun | Gemeenschappelijk | 474.3 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Ridder | Ongewoon | 535.3 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Crusader | Zeldzaam | 592.9 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Tempelier | episch | 653.9 | 12 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
De beer | legendarisch | 711.5 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Tactische Shotgun | Gemeenschappelijk | 369.6 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Poema | Ongewoon | 416.4 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Panter | Zeldzaam | 463.2 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Precisie Panther | Zeldzaam | 439.8 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
klipper | episch | 482.3 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Nightlcaw | legendarisch | 526.7 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Over-Under Shotgun | Ongewoon | 600.6 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Rustler | Zeldzaam | 674.5 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Bandiet | episch | 739.2 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
non-conformist | legendarisch | 803.9 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Semi-automatisch jachtgeweer | Ongewoon | 933.2 | 10 planken, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Charger | Zeldzaam | 1044.1 | 12 planken, 18 ruw mineraal poeder, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Hengst | episch | 1145.8 | 15 planken, 24 ruw mineraal poeder, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
wilde vlucht | legendarisch | 1247.4 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Backbreaker | legendarisch | 924.0 | 20 planken, 30 ruw mineraal poeder, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Pistols
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Machinegeweer | Gemeenschappelijk | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
beet van een slang | Ongewoon | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
rammelkous | Zeldzaam | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Cobra | episch | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Adder | legendarisch | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ripper | Zeldzaam | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
vechtjas | episch | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
zeevos | legendarisch | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Cycloon | episch | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Moesson | legendarisch | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bolt Revolver | Gemeenschappelijk | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Bout Slinger | Ongewoon | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Zeldzaam | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | episch | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Bout bout | legendarisch | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Draak | episch | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
draken adem | legendarisch | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
voetzoeker | Zeldzaam | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Bevrijder | episch | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Freedom's Shield | legendarisch | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Klein instrument van de dood | legendarisch | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handkanon | Zeldzaam | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | episch | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Rechter | legendarisch | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Shrike | Zeldzaam | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Torenvalk | episch | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Valk | legendarisch | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire Pistool | Zeldzaam | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
verstoord | episch | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | legendarisch | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Semi-automatisch pistool | Gemeenschappelijk | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Balling | Ongewoon | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Vigilante | Zeldzaam | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Vendetta | episch | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Jakhals | legendarisch | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | Gemeenschappelijk | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Dealmaker | Ongewoon | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | Zeldzaam | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Space Pistol | episch | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Space Invader | legendarisch | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
Zapper | episch | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Zap Zapp | legendarisch | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
Bald Eagle | legendarisch | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Sniper Rifles
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Laser Rifle | Zeldzaam | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Powered Laser Rifle | episch | 255.6 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 batterijen |
Zapotron | legendarisch | 277.2 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
Automatisch sluipschuttersgeweer | Ongewoon | 418.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
blusapparaat | Zeldzaam | 468.2 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Verdelger | episch | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 eenvoudige mechanische onderdelen, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Deathwing | legendarisch | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Scoped Wasp | episch | 446.6 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Scoped Dragonfly | legendarisch | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Grendelgeweer | Gemeenschappelijk | 172.5 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
In de roos | Ongewoon | 189.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Deadeye | Zeldzaam | 216.8 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Scope Bullseye | Zeldzaam | 216.5 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Scoped Deadeye | episch | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 eenvoudige mechanische onderdelen, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Een schot | legendarisch | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Shredder | episch | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 eenvoudige mechanische onderdelen, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Super Shredder | legendarisch | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Jachtgeweer | Gemeenschappelijk | 339.6 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Lil 'Bee | Ongewoon | 361.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
prikkel | Zeldzaam | 408.1 | 10 Blast Powder, 18 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Wesp | episch | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 eenvoudige mechanische onderdelen, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Libel | legendarisch | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Burst Sniper | episch | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 eenvoudige mechanische onderdelen, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Triple Tap | legendarisch | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 eenvoudige mechanische onderdelen, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Explosieve wapens
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Granaatlanceerder | Zeldzaam | 779.1 | 10 straalpoeder, 8 roestige mechanische onderdelen, 1 koper |
Blooper | episch | 630.6 | 12 straalpoeder, 12 roestige mechanische onderdelen, 2 koper |
iets ontzaglijk | legendarisch | 689.9 | 15 straalpoeder, 12 roestige mechanische onderdelen, 3 koper |
Raketwerper | Zeldzaam | 866.2 | 10 straalpoeder, 8 roestige mechanische onderdelen, 1 koper |
Raketwerper | episch | 954.0 | 12 straalpoeder, 12 roestige mechanische onderdelen, 2 koper |
antitankgeweer | legendarisch | 1039.5 | 15 straalpoeder, 12 roestige mechanische onderdelen, 3 koper |
Swords
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Shortblade | Gemeenschappelijk | 184.5 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaals tape, 1 kopererts |
Machete | Ongewoon | 220.6 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Shortblade Slicer | Zeldzaam | 257.8 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Nightcleave | episch | 282.9 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Stabsworth The III | legendarisch | 310.5 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ruler Sword | Gemeenschappelijk | 190.2 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaals tape, 1 kopererts |
Ninjato | Ongewoon | 210.0 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Shadow Blade | Zeldzaam | 225.6 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Rageblade | episch | 258.0 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Snijd N 'dobbelsteen | legendarisch | 282.0 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Tweehandig zwaard | Gemeenschappelijk | 163.2 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 2 kanaals tape, 1 kopererts |
Claymore | Ongewoon | 182.4 | 10 Ruwerts, 12 ruw mineraal poeder, 4 kanaals tape, 3 kopererts |
Hooglander | Zeldzaam | 206.4 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
greatsword | episch | 225.6 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Huskcleaver | legendarisch | 244.8 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Laserblade | episch | 264.0 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Stormblade | legendarisch | 288.0 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
as
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Bootaxe | Gemeenschappelijk | 156.0 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Ski Axe | Ongewoon | 174.0 | 10 planken, 12 stringy twine, 4 duct tape, 3 kopererts |
Ski Cleaver | Zeldzaam | 192.0 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Gewei bijl | episch | 196.2 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Claxe | legendarisch | 214.0 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Handgemaakte bijl | Gemeenschappelijk | 135.7 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Vuur bijl | Ongewoon | 151.2 | 10 planken, 12 stringy twine, 4 duct tape, 3 kopererts |
Splinter Ax | Zeldzaam | 166.7 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Skullcleave | episch | 182.2 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Revenant's Wrath | legendarisch | 201.6 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Stop Axe | Gemeenschappelijk | 121.0 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Gebroken bijl | Ongewoon | 132.0 | 10 planken, 12 stringy twine, 4 duct tape, 3 kopererts |
greataxe | Zeldzaam | 148.9 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Boneshatter | episch | 164.4 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Stormchaser's Revenge | legendarisch | 179.9 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Laser bijl | episch | 186.1 | 5 Quartz, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Armaggeddon | legendarisch | 205.5 | 6 Quartz, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batterijen |
Spears
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Eenvoudige hooivork | Gemeenschappelijk | 158.2 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Hooivork | Ongewoon | 179.2 | 10 planken, 12 stringy twine, 4 duct tape, 3 kopererts |
Machtige hooivork | Zeldzaam | 201.6 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Vleespen | episch | 220.3 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Whirling Doom | legendarisch | 238.9 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Lacerator | Zeldzaam | 201.6 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Bloodletter | episch | 220.3 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
ontleder | legendarisch | 238.9 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Laser Trident | episch | 227.7 | 5 planken, 18 Stringy Twine, 3 roterende Gizmo, 5 kopererts, 8 batterijen |
Farmer's Glory | legendarisch | 246.4 | 6 planken, 24 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 8 kopererts, 10 batterijen |
zeisen
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Hockeystick | Gemeenschappelijk | 150.3 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
Claw Rake | Ongewoon | 169.5 | 10 planken, 12 stringy twine, 4 duct tape, 3 kopererts |
rover | Zeldzaam | 188.7 | 12 planken, 18 Stringy Twine, 1 roterende Gizmo, 5 kopererts |
Zeis | episch | 207.9 | 15 planken, 24 draads touw, 3 roterende Gizmo, 8 kopererts |
Elegante zeis | legendarisch | 227.1 | 20 planken, 30 Stringy Twine, 1 actieve Powercell, 11 kopererts |
Laser Scythe | episch | 211.1 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Reaper Scythe | legendarisch | 230.3 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
klaveren
Wapen | Zeldzaamheid | DPS | Crafting Vereisten |
---|---|---|---|
Honkbalknuppel | Gemeenschappelijk | 115.2 | 10 planken, 12 Stringy Twine, 2 kanaaltape, 1 kopererts |
