Inhoud
- Hoe elke watereenheid te evolueren
- Hoe elke eenheid op aarde te evolueren
- Hoe elke Thunder-eenheid te evolueren
- Hoe elke lichteenheid te evolueren
- Hoe elke Dark-eenheid te evolueren
Laten we ons evolueren Dappere grens units!
Je evolueert niet alleen een eenheid zodra deze het maximale niveau bereikt Dappere grens. U moet de vereiste Zel- en materiaalitems hebben en op het maximale niveau zijn voor die evolutielaag.
Er zijn verschillende basiseenheden in het spel ('feeds genaamd') die nodig zijn om degene die je tijdens het gevecht gebruikt te evolueren. Deze eenheden en om ze te krijgen zijn:
- Nimfen - Mistral en het Paradise of Faeries-evenement
- Geesten - Cordelica en Morgan, evenals het Paradijs van Faeries
- Idols - Cordelica en St. Lamia, evenals het Paradijs van Faeries
- Totems - Oasis of the Gods-evenement
- Potten - Encervis en de Phantom Pots-fase van Paradise of Faeries
- Mimics - Willekeurige kisten en The Box of Desires (niveau 1)
- Bat Mimics - Willekeurige kisten en The Box of Desires (niveau 2)
- Dragon Mimic - Willekeurige kisten en The Box of Desires (niveau 3)
Klik op deze links om naar het element te gaan waar je naar op zoek bent:
- Vuur eenheden
- Water eenheden
- Aarde eenheden
- Thunder eenheden
- Lichte eenheden
- Donkere eenheden
Hoe elke Fire-eenheid te evolueren
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Fencer Vargas | 12 | 2500 | Vuur nimf |
Vargas verbranden | 40 | 100000 | Vuurgeest Fire Idol |
Vuurkoning Vargas | 60 | 200000 | Vuurnimf x2 Vuurgeest Fire Idol Vuur Totem |
Vuur God Vargas | 80 | 500000 | Vuur nimf Vuurgeest Fire Idol Vuur Totem Miracle Totem |
Heilige Vlam Vargas | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Beast Zegar | 30 | 50000 | Vuurnimf x2 Vuurgeest |
Rage Beast Zegar | 40 | 100000 | Vuurnimf x2 Vuurgeest Fire Idol |
Fire Beast Zegar | 60 | 200000 | Vuur nimf Fire Idol x2 Vuur Totem Vuurpot |
Beast King Zegar |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Burny | 10 | 1000 | Vuur nimf |
King Burny | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Hermit Talos | 30 | 50000 | Vuur nimf Vuurgeest |
Bergbeklimmer Talos | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Heks Liza | 15 | 5000 | Vuur nimf |
Warlock Liza | 30 | 50000 | Vuur nimf Vuurgeest |
Pyromancer Liza | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
aardmannetje | 12 | 2500 | Nabootsen |
Rode pet | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dief Leon | 30 | 50000 | Vuurnimf x2 Vuurgeest |
Hoofd dief Leon | 40 | 100000 | Vuur nimf Fire Idol Mimic x2 |
Grote dief Leon | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Orthos | 30 | 50000 | Vuur nimf Mimic x2 |
Cerberus | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Salamander | 30 | 50000 | Vuur nimf Vuurgeest Nabootsen |
Ifrit | 40 | 100000 | Vuur nimf Vuurgeest Nabootsen |
Malvan | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
firedrake | 40 | 100000 | Vuurgeest x3 Bat Mimic |
Dragon Graven | 60 | 200000 | Vuur nimf Vuurgeest Fire Idol Vuur Totem Bat Mimic |
Dalimaone | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Ridder Agni | 40 | 100000 | Vuurgeest Fire Idol Bat Mimic |
Fire Knight Agni | 60 | 200000 | Vuurnimf x2 Fire Idol Vuur Totem Vuurpot |
Magma Knight Agni | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Feniks | 40 | 100000 | Fire Idol Bat Mimic |
Lava Phoenix | 60 | 200000 | Vuur nimf Vuurgeest Vuur Totem Nabootsen Bat Mimic |
God Phoenix | 80 | 500000 | Vuur nimf Vuurgeest Vuur Totem Miracle Totem Dragon Mimic |
Phoenix herboren | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Lava | 40 | 100000 | Vuurgeest x3 Fire Idol |
Vuurridder Lava | 60 | 200000 | Vuurnimf x2> Fire Idol Vuur Totem Bat Mimic |
Vuur God Lava | 80 | 500000 | Fire Idol Vuur Totem Vuurpot Miracle Totem Dragon Mimic |
Heilige vlam Lava | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Freya | 60 | 200000 | Vuurgeest Fire Idol Vuur Totem Vuurpot Light Pot |
Blaze Sibyl Freya | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Smid Galant | 30 | 50000 | Vuurnimf x3 Vuurgeest Nabootsen |
Bruiser Galant | 40 | 100000 | Vuurnimf x2 Vuurgeest Vuur Totem Bat Mimic |
God Arm Galant | 60 | 200000 | Vuur nimf Vuurgeest Vuur Totem Vuurpot Bat Mimic |
Smith Lord Galant | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Lancia | 40 | 100000 | Vuurnimf x2 Fire Idol Nabootsen |
Warme kok Lancia | 60 | 200000 | Vuur nimf Fire Idol Vuur Totem Nabootsen Bat Mimic |
Hoofdchef Lancia | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Lorand | 40 | 100000 | Vuurnimf x3 Fire Idol |
Professor Lorand | 60 | 200000 | Fire Idol x3 Vuur Totem Bat Mimic x3 |
Meester Lorand | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Orc | 30 | 50000 | Vuurgeest Nabootsen |
boeman | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Drake Chief Aisha | 40 | 100000 | Vuur nimf Vuurgeest Fire Idol |
Drake Lord Aisha | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Vuur Totem Bat Mimic x2 |
Drake Queen Aisha | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Swordswoman Seria | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Vuur Totem Vuurpot x2 |
Blade God Seria | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Rode bijl Michele | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Vuur Totem Vuurpot Bat Mimic |
Lotus bijl Michele | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Oorlog Demon Vishra | 60 | 200000 | Vuur nimf Vuurgeest Vuur Totem Fire Idol Vuurpot |
Rakshasa Vishra | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Maiden Cayena | 40 | 100000 | Fire Idol x2 Vuurgeest x2 Nabootsen |
Hot Rocket Cayena | 60 | 200000 | Vuurgeest Fire Idol x2 Vuur Totem Bat Mimic |
War Rocket Cayena | 80 |
Terug naar boven
Hoe elke watereenheid te evolueren
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Selena | 12 | 2500 | Waternymf |
Ice Selena | 40 | 100000 | Watergeest Water Idol |
Ice Queen Selena | 60 | 200000 | Waternimf x2 Watergeest Water Idol Water Totem |
Ice Goddess Selena | 80 | 500000 | Waternymf Watergeest Water Idol Water Totem Miracle Totem |
Holy Ice Selena | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Zephu | 30 | 50000 | Waternimf x2 Watergeest |
Ridder Zephu | 40 | 100000 | Waternimf x2 Watergeest Water Idol |
Dragoon Zephu | 60 | 200000 | Waternymf Water Idol x2 Water Totem Waterpot |
Dragon Hero Zephu | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
squirty | 10 | 1000 | Waternymf |
King Squirty | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Black Rose Elize | 30 | 50000 | Waternymf Watergeest |
Frozen Rose Elize | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Priester Merith | 15 | 5000 | Waternymf |
Genezer Merith | 30 | 50000 | Waternymf Watergeest |
Bisschop Merith | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Meerman | 12 | 2500 | Nabootsen |
Sahuagin | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Pirate Verica | 30 | 50000 | Waternimf x2 Watergeest |
Plunderer Verica | 40 | 100000 | Waternymf Water Idol Mimic x2 |
Zeeveer Verica | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Ramia | 30 | 50000 | Waternymf Mimic x2 |
Scylla | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Rantoul | 30 | 50000 | Waternymf Watergeest Nabootsen |
Legtos | 40 | 100000 | Vuurgeest x2 Water Idol Nabootsen |
Legnaura | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Undine | 40 | 100000 | Water Spirit x3 Bat Mimic |
Sirene | 60 | 200000 | Waternymf Watergeest Water Idol Water Totem Bat Mimic |
Sirene | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Ridder Sergio | 40 | 100000 | Watergeest Water Idol Bat Mimic |
Ice Ruler Sergio | 60 | 200000 | Waternymf Water Idol Water Totem Waterpot |
Ice Knight Sergio | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Leviathan | 40 | 100000 | Water Idol Bat Mimic |
Loch Ness | 60 | 200000 | Waternymf Watergeest Water Totem Nabootsen Bat Mimic |
Malnaplis | 80 | Waternymf Watergeest Water Totem Miracle Totem Dragon Mimic | 500000 |
Felneus | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Captain Mega | 40 | 100000 | Water Spirit x3 Water Idol |
Oorlogs kapitein Mega | 60 | 200000 | Waternimf x2 Water Idol Water Totem Bat mimiek |
Commandant Mega | 80 | 500000 | Water Idol Water Totem Waterpot Miracle Totem Dragon Mimic |
Sea King Mega | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Eliza | 60 | 200000 | Watergeest Water Idol Water Totem Waterpot Dark Pot |
Sneeuw Sibyl Eliza | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
stya | 30 | 50000 | Waternimf x3 Watergeest Nabootsen |
Sneeuwblad Stya | 40 | 100000 | Waternimf x2 Watergeest Water Idol Bat Mimic |
Frost Queen Stya | 60 | 200000 | Waternymf Watergeest Water Totem Waterpot Bat Mimic |
Moeder Snow Stya | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Elimo | 40 | 100000 | Waternimf x2 Water Idol Nabootsen |
Royal Elimo | 60 | 200000 | Waternymf Water Idol Water Totem Nabootsen Bat Mimic |
Genius Elimo | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
decaan | 40 | 100000 | Waternimf x3 Water Idol |
Ice Mage Dean | 60 | 200000 | Water Idol x2 Water Totem Bat Mimic x2 |
Ice Wizard Dean | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Hot Bot Reeze | 60 | 200000 | Waternymf Waternymf Water Idol Water Totem Waterpot |
Gegroet Mech Reeze | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Wendigo | 30 | 50000 | Watergeest Nabootsen |
Hrungnir | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Tweeling gem Rickel | 40 | 100000 | Waternymf Watergeest x2 Water Idol |
Tweeling Flash Rickel | 60 | 200000 | Water Idol x2 Water Totem Bat Mimic x2 |
Twin Shot Rickel | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dappere ridder Karl | 60 | 200000 | Water Idol x2 Water Totem Waterpot x2 |
Ice Warrior Karl | 80 | ||
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
Polar Angel Tiara | 60 | 200000 | Water Idol x2 Water Totem Waterpot Bat Mimic |
Ice Apostle Tiara | 80 | ||
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
Maiden Serin | 40 | 100000 | Watergeest x2 Water Idol Nabootsen |
Gun Lady Serin | 60 | 200000 | Watergeest Water Idol x2 Water Totem Bat Mimic |
Gun Goddess Serin | 80 |
Terug naar boven
Hoe elke eenheid op aarde te evolueren
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Pikeman Lance | 12 | 2500 | Earth Nymph |
Vine Pike Lance | 40 | 100000 | aarde geest Earth Idol |
Earth Pike Lance | 60 | 200000 | Earth Nymph x2 aarde geest Earth Idol Aarde Totem |
Natuur God Lance | 80 | 500000 | Earth Nymph aarde geest Searth Idol Aarde Totem Miracle Totem |
Holy Earth Lance | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Archer Lario | 30 | 50000 | Earth Nymph x2 aarde geest |
Marksman Lario | 40 | 100000 | Earth Nymph x2 aarde geest Earth Idol |
Hawkeye Lario | 60 | 200000 | Earth Nymph Earth Idol x2 Aarde Totem Earth Pot |
Buig God Lario | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
mossig | 10 | 1000 | Earth Nymph |
King Mossy | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dichter Elton | 30 | 50000 | Earth Nymph aarde geest |
Bard Elton | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Geomancer Claris | 15 | 5000 | Earth Nymph |
Tijd Mage Claris | 30 | 50000 | Earth Nymph aarde geest |
Tijd Lord Claris | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Mandragora | 12 | 2500 | Nabootsen |
Polevik | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Bandit Zaza | 30 | 50000 | Earth Nymph x2 Earth Sprit |
Hoofd Bandit Zaza | 40 | 100000 | Earth Nymph Earth Idol Mimic x2 |
Wild Bandit Zaza | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Fee | 30 | 50000 | Earth Nymph Mimic x2 |
titana | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Trent | 30 | 50000 | Earth Nymph aarde geest Nabootsen |
Ent | 40 | 100000 | Earth Nymph aarde geest Nabootsen |
Xipe Totec | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dryade | 40 | 100000 | Earth Spirit x3 Bat Mimic |
Hoge elf | 60 | 200000 | Earth Nymph aarde geest Earth Idol aarde geest Bat Mimic |
Lemenara | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Prinses Lidith | 40 | 100000 | aarde geest Earth Idol Bat Mimic |
Koningin Lidith | 60 | 200000 | Earth Nymph x2 Earth Idol Aarde Totem Earth Pot |
Keizerin Lidith | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Grote boom Alneu | 40 | 100000 | Earth Idol Bat Mimic |
World Tree Altro | 60 | 200000 | Earth Nymph aarde geest Aarde Totem Nabootsen Bat mimiek |
God Tree Eltri | 80 | 500000 | Earth Nymph aarde geest Aarde Totem Miracle Totem Dragon Mimic |
Alpha Tree Altri | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Gunner Douglas | 40 | 100000 | Earth Spirit x3 Earth Idol |
Gun King Douglas | 60 | 200000 | Earth Nymph Earth Idol Aarde Totem Bat Mimic |
Gun God Douglas | 80 | 500000 | Earth Idol Aarde Totem Earth Pot Miracle Totem Dragon Mimic |
Holy Arms Douglas | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Boxer Nemia | 30 | 50000 | Earth Nymph x3 aarde geest Nabootsen |
Brawler Nemia | 40 | 100000 | Earth Nymph Earth Spirit x2 Earth Idol Bat Mimic |
Gaia Fist Nemia | 60 | 200000 | Earth Nymph aarde geest Aarde Totem Earth Pot Bat Mimic |
Quake Fist Nemia | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Pixy Leore | 40 | 100000 | Earth Nymph x2 Earth Idol Nabootsen |
Pixy Royal Leore | 60 | 200000 | Earth Nymph Earth Idol Aarde Totem Nabootsen Bat Mimic |
Pixy King Leore | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Edea | 40 | 100000 | Earth Nymph x2 aarde geest Earth Idol |
Earth Knight Edea | 60 | 200000 | Earth Idol Aarde Totem Bat Mimic x2 |
Moeder Aarde Edea | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Paula | 60 | aarde geest Earth Idol Aarde Totem Earth Pot Donkere totem | |
Rose Sibyl Paula | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Golem | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Aarde Totem Earth Pot x2 |
Geweldige Golem | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dwerg | 30 | 50000 | aarde geest Nabootsen |
Prins Dwarf | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Twins Il & Mina | 40 | 100000 | Earth Nymph Earth Spirit x2 Earth Idol |
Aardse Il & Mina | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Aarde Totem Bat Mimic x2 |
Gemini Il & Mina | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Warrior Lugina | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Aarde Totem Earth Pot x2 |
Gaia King Lugina | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Scar Blade Zelban | 60 | 200000 | Earth Idol Aarde Totem Earth Pot Bat Mimic |
Blade Hero Zelban | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Pugilist Dilma | 60 | 200000 | Earth Nymph aarde geest Earth Idol Aarde Totem Earth Pot |
Champ Fist Dilma | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Maiden Bayley | 40 | 100000 | Earth Spirit x2 Earth Idol x2 Nabootsen |
Nyan Slash Bayley | 60 | 200000 | aarde geest Earth Idol x2 Aarde Totem Bat Mimic |
Wild Slash Bayley | 80 |
Terug naar boven
Hoe elke Thunder-eenheid te evolueren
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Warrior Eze | 12 | 2500 | Thunder Nymph |
Thunder Eze | 40 | 100000 | Thunder Spirit Thunder Idol |
Thunder King Eze | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem |
Thunder God Eze | 80 | 500000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Miracle totem |
Heilige Thunder Eze | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Adviseur Weiss | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit |
Strateeg Weiss | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit Thunder Idol |
Commandant Weiss | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot |
Generaal Weiss | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Sparky | 10 | 1000 | Thunder Nymph |
King Sparky | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Wilde kat Parmi | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit |
Thunder Cat Parmi |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Dancer May | 15 | 5000 | Thunder Nymph |
High Dancer May | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit |
Royal Dancer May | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Harpij | 15 | 2500 | Nabootsen |
Aero | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Sky Pirate Grafl | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit |
Sky Boss Grafl | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Idol Mimic x2 |
Sky Emperor Grafl | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Minotaur | 30 | 50000 | Thunder Nymph Mimic x2 |
Cycloop | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Sylph | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Nabootsen |
Djin | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Nabootsen |
Kraai Tengu | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Maiden Fennia | 40 | 100000 | Thunder Spirit x2 Thunder Idol x2 Nabootsen |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Thunder Spirit Thunder Idol x2 Thunder Totem Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Thunderbird | 40 | 100000 | Thunder Spirit x3 Bat Mimic |
Grote Falcon Ziz | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Bat Mimic |
Zazabis | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Sky Knight Falma | 40 | 100000 | Thunder Spirit Thunder Idol Bat Mimic |
Sky King Falma | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot |
Sky Legend Falma | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
nijlpaard | 40 | 100000 | Thunder Idol Bat Mimic |
Koning Behemoth | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Nabootsen Bat Mimic |
Alpha Behemoth | 80 | 500000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Miracle Totem Dragon Mimic |
Omega Behemoth | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Emilia | 40 | 100000 | Thunder Spirit x3 Thunder Idol |
Prinses Emilia | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Thunder Totem Bat Mimic |
Godin Emilia | 80 | 500000 | Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot Miracle Totem Dragon Mimic |
Heilige schok Emilia | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Zeln | 30 | 50000 | Thunder Nymph x3 Thunder Spirit Nabootsen |
Spark Kick Zeln | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit Thunder Idol Bat Mimic |
Thunder Kick Zeln | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Thunder Pot Bat Mimic |
Thunder Punt Zeln | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Shock Mage Rashil | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot |
Schroef Magus Rashil vast | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Paladin Parijs | 60 | ? | Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot x2 |
Koninklijke Garde Parijs | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Sky Angel Kushra | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot x2 |
Rebel Angel Elsel | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Raid Bomb Fennia | 40 | 100000 | Thunder Spirit x2 Thunder Iodl x2 Nabootsen |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Thunder Spirit x2 Thunder Idol x2 Thunder Totem Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Tinkerer Elulu | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Nabootsen |
Inventor Elulu | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Idol Thunder Totem Nabootsen Bat Mimic |
Bolt Mallet Elulu | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Zele | 60 | Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot Light Pot | |
Bolt Sibyl Zele | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
fjord | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit Thunder Idol |
Shock Bow Loch | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Thunder Totem Bat Mimic x2 |
Zeus Bow Loch | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Empusa | 30 | 50000 | Thunder Spirit Nabootsen |
gorgon | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Bolt snoek Amy | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Spirit x2 Thunder Idol |
Bolt Knight Amy | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Thunder Totem Bat Mimic x2 |
Schroef Godin Amy vast | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Drakeborn Lodin | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot Bat Mimic |
Drake God Lodin | 80 |
Terug naar boven
Hoe elke lichteenheid te evolueren
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Squire Atro | 30 | 50000 | Lichte nimf |
Ridder Atro | 40 | 100000 | Licht Geest Light Idol |
Heilige ridder Atro | 60 | 200000 | Lichte nimf x2 Licht Geest Light Idol Lichte totem |
God Atro | 80 | 500000 | Lichte nimf Licht Geest Light Idol Lichte totem Miracle Totem |
Heilige licht Atro | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Luna | 30 | 50000 | Lichte nimf x2 Licht Geest |
Sunshine Luna | 40 | 100000 | Lichte nimf x2 Licht Geest Light Idol |
Heilige koningin Luna | 60 | 200000 | Lichte nimf Light Idol x2 Lichte totem Light Pot |
Heilige keizerin Luna | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
glowy | 10 | 1000 | Lichte nimf |
King Glowy | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Shrine Girl Amul | 30 | 50000 | Lichte nimf Licht Geest |
Heilige Maiden Amul | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Salie Mimir | 15 | 3000 | Lichte nimf |
Licht Heer Mimir | 30 | 50000 | Lichte nimf Licht Geest |
Great Sage Mimir |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Engel | 12 | 5000 | Nabootsen |
Aartsengel | 30 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Eenhoorn | 30 | 50000 | Lichte nimf Mimic x2 |
Pegasus | 40 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Priesteres Maria | 30 | 50000 | Lichte nimf Licht Geest Nabootsen |
Angel Maria | 40 | 100000 | Lichte nimf Licht Geest Light Idol Nabootsen |
Saint Maria | 60 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Walkure | 40 | 100000 | Licht Geest x3 Bat Mimic |
Sky Hero Athena | 60 | 200000 | Lichte nimf Licht Geest Light Idol Lichte totem Bat Mimic |
Legendarische Jona | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Cowboy Heidt | 40 | 100000 | Licht Geest Light Idol Bat Mimic |
Holy Shot Heidt | 60 | 200000 | Lichte nimf x2 Light Idol Lichte totem Light Pot |
Pistoolgod Heidt | 80 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Wyvern | 40 | 100000 | Light Idol Bat Mimic |
Bahamut | 60 | 200000 | Lichte nimf Licht Geest Lichte totem Nabootsen Bat Mimic |
Rameldria | 80 | 500000 | Lichte nimf Licht Geest Lichte totem Miracle Totel Dragon Mimic |
Duelmex | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Knight Will | 40 | 100000 | Licht Geest x3 Light Idol |
Holy Knight Will | 60 | 200000 | Lichte nimf x2 Light Idol Lichte totem Bat Mimic |
God Knight Will | 80 | 500000 | Light Idol Lichte totem Light Pot Miracle Totem Dragon Mimic |
Heilige God zal | 100 |
Naam | Max. LVL | Zel Cost | materialen |
---|---|---|---|
Reiziger Alma | 30 | 50000 | Lichte nimf x3 Licht Geest Nabootsen |
