Inhoud
- Deze gids gaat over elk gewas in Story of Seasons, waaronder:
- Klik op de onderstaande links om naar elke sectie te gaan:
- De lente
- Zomer
- Vallen
- Winter
- Het hele jaar
Het belangrijkste kenmerk in Verhaal van seizoenen groeit gewassen. De meeste gewassen kunnen echter alleen in bepaalde seizoenen groeien.
Ze nemen ook verschillende hoeveelheden tijd om te groeien en te verkopen voor verschillende prijzen. Het is moeilijk om alles bij te houden en het zou leuk zijn om een naslaggids te hebben om al deze informatie weer te geven.
Daar is deze handleiding voor, met alle informatie die je nodig hebt voor elk gewas in het spel. Ik hoop dat ik kan uitzoeken welke gewassen u wilt planten, gemakkelijker voor u. Voor hulp bij andere spellen die met dit spel te maken hebben, ga je naar mijn beginnershandleiding.
Deze gids gaat over elk gewas in Story of Seasons, waaronder:
- Seizoen - 5 tafels die de gewassen scheiden door het seizoen waarin je ze kunt verbouwen.
- Naam en type - De naam en het type van elk gewas.
- Zaadprijs - Hoeveel de zaden kosten en hoe ze te krijgen.
- Groeidagen - Hoelang elk gewas groeit.
- Verkoopprijs - Hoeveel elk gewas op elk sterrenniveau verkoopt.
Klik op de onderstaande links om naar elke sectie te gaan:
- De lente
- Zomer
- Vallen
- Winter
- Het hele jaar
De lente
Als u niet weet hoe u elke handelsverkoper kunt krijgen, raadpleegt u de handleiding Hoe kan ik elke Trade Depot-leverancier ontgrendelen.
Naam en type | Zaadprijs | Groeidagen | Verkoopprijs (0,5 sterren, 5 sterren) |
---|---|---|---|
Turnip (wortel) | 80 G van General Store of Silk Country | 4-5 dagen | 75 G, 210 G |
Golden Turnip | 360 G van Silk Country | 8-9 dagen | 375 G, 1.050 G |
Aardappel (Wortel) | 110 G van General store of Wheat Country | 6-7 dagen | 115 G, 322 G |
Gouden aardappel | 495 G van Wheat Country | 10-12 dagen | 575 G, 1.610 G |
Kool (Blad) | 190 G van Rose Country | 12-14 dagen | 225 G, 630 G |
Gouden kool | 870 G van Rose Country | 16-19 dagen | 2,025 G, 3.150 g |
Aardbei (bladgroen) | 160 G van Rose Country | 14-17 dagen aanvankelijk, dan 3-4 dagen | 375 G, 1.050 G |
Gouden aardbei | 740 G van Rose Country | 19-23 dagen aanvankelijk, dan 4-5 | 1,875 G, 5.250 G |
Komkommer (hoog) | 130 G van Sakura Country | 9-11 dagen initieel dan 2-3 | 55 G, 154 G |
Gouden komkommer | 575 G van Sakura Country | 14-17 dagen initieel dan 4-5 | 275 G, 770 G |
Pink Rose (bloem) | 165 G van Rose Country | 8-10 dagen | 220 G, 616 G |
Margaret (bloem) | 90 G van Rose Country | 6-7 dagen | 125 G, 350 G |
Tulp (bloem) | 190 G van Rose Country | 11-13 dagen | 230 G, 598 G |
Anjer (bloem) | 165 G van Rose Country | 12-14 dagen | 350 G, 980 G |
Kers (fruitboom) | 65 G van Rose Country | 60 Dagen aanvankelijk dan 3-4 dagen | 100 G, 280 G |
Lente theebladeren | 315 G van General Store, Silk Country en Sakura Country | 30 dagen initieel dan 4-5 dagen | 60 G, 168 G |
Shitake | 470 G van General Store, Silk Country en Sakura Country | 11 dagen initieel dan 5 dagen | 100 G, 280 G |
Shimeji | 390 G van General Store, Silk Country en Sakura Country | 10 dagen initieel dan 4 dagen | 75 G, 210 G |
Zomer
Naam en type | Zaadprijs | Groeidagen | Verkoopprijs (0,5 sterren, 5 sterren) |
---|---|---|---|
Ui (wortel) | 80 G van General Store en Rose Country | 6-7 dagen | 105 G, 294 G |
Gouden ui | 360 G van Rose Country | 9-11 dagen | 525 G, 1,365 G |
Pompoen (bladgroen) | 140 G van Wheat Country | 12-14 dagen | 210 G, 588 G |
Gouden pompoen | 640 G van Wheat Country | 16-20 dagen | 1.050 G, 2.940 G |
Watermeloen (bladerdek) | 360 G van tropisch land | 16-20 dagen | 1.000 G, 2.800 G |
Gouden Watermeloen | 1,575 G van tropisch land | 20-25 dagen | 5.000 G, 14.000 G |
Meloen (bladgroen) | 350 G van Wheat Country | 16-20 dagen | 1.100 G, 3.080 G |
Gouden meloen | 1,575 G van Wheat Country | 20-25 dagen | 5.500 G, 15.400 G |
Tomaat (lang) | 80 G van Silk Country | 11-13 dagen initieel dan 3 dagen | 50 G, 140 G |
Gouden tomaat | 360 G van Silk Country | 15-18 dagen initieel dan 3-4 dagen | 250 G, 700 G |
Paprika (hoog) | 80 G van Wheat Country | 11-13 dagen initieel dan 3 dagen | 100 G, 280 G |
Gouden paprika | 360 G van Wheat Country | 15-18 dagen initieel dan 4-5 dagen | 500 G, 1.400 G |
Maïs (lang) | 285 G van Wheat Country | 12-15 dagen initieel dan 3-4 dagen | 200 G, 560 G |
Gouden maïs | 1,280 G van Wheat Country | 16-20 dagen initieel dan 4-5 dagen | 1.000 G, 2.800 G |
Pineapple (hoog) | 210 G van tropisch land | 14-17 dagen initieel dan 3-4 dagen | 690 G, 1932 G |
Gouden ananas | 960 G van tropisch land | 19-23 dagen initieel dan 5-6 dagen | 3.450 G, 9.660 G |
Zonnebloem (bloem) | 165 G van Tropical Country of General Store na het bezit van het bloemenveld | 12-14 dagen | 250 G, 700 G |
Rode roos (bloem) | 150 G van Rose Country | 8-10 dagen | 200 G, 560 G |
Hortensia (bloem) | 150 G van Sakura Country | 8-10 dagen | 205 G, 574 G |
Lelie bloem) | 190 G van tropisch land | 11-13 dagen | 380 G, 1.064 G |
Hibiscus bloem) | 120 G van tropisch land | 6-10 dagen | 370 G, 1.036 G |
Perzik (fruitboom) | 160 G van Sakura Country | 45 dagen initieel dan 3-4 dagen | 80 G, 224 G |
Banaan (fruitboom) | 250 G van tropisch land | 60 dagen initieel dan 4-5 dagen | 160 G, 448 G |
Mango (fruitboom) | 240 G van tropisch land | 60 dagen initieel dan 3-4 dagen | 300 G, 840 G |
Amandelboom) | 250 G van Wheat Country | 60 dagen initieel dan 4-5 dagen | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G van Rose Country of achter het huis van Witchie | 13 dagen initieel dan 5 dagen | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G van Silk Country of achter het huis van Witchie | 13 dagen initieel dan 5 dagen | 150 G, 420 G |
Zomer theebladeren | 315 G van General Store, Silk en Sakura Country | 30 dagen initieel dan 4-5 dagen | 65 G, 182 G |
Vallen
Naam en type | Zaadprijs | Groeidagen | Verkoopprijs (0,5 sterren, 5 sterren |
---|---|---|---|
Burdock (wortel) | 165 G van Silk Country | 9-11 dagen | 220 G, 616 G |
Gouden klis | 740 G van Silk Country | 14-17 dagen | 1.100 G, 3.080 G |
Wortel (wortel) | 100 G van General Store of Cabin Country | 6-7 dagen | 115 G, 322 G |
Gouden wortel | 440 G van Cabin Country | 10-12 dagen | 575 G, 1.610 G |
Zoete aardappel (wortel) | 60 G van General Store of Silk Country | 5-6 dagen initieel dan 1-2 dagen | 50 G, 140 G |
Gouden zoete aardappel | 270 G van Silk Country | 9-11 dagen initieel dan 2-3 dagen | 250 G, 700 G |
Andes aardappel (wortel) | 240 G van Wheat Country | 16-20 dagen initieel dan 3-4 dagen | 500 G, 1.400 G |
Golden Andes Potato | 1.080 G van Wheat Country | 20-25 dagen initieel dan 5-7 dagen | 2.500 G, 7.000 G |
Spinazie (bladgroen) | 110 G van Silk Country | 4-5 dagen | 120 G, 336 G |
Gouden spinazie | 495 G van Silk Country | 8-9 dagen | 600 G, 1.680 G |
Aubergine (lang) | 120 G van Silk Country | 11-13 dagen initieel dan 3 dagen | 65 G, 182 G |
Gouden aubergine | 540 G van Silk Country | 15-18 dagen initieel dan 3-4 dagen | 325 G, 910 G |
Bell Pepper (Tall) | 130 G van Wheat Country | 11-13 dagen initieel dan 3 dagen | 60 G, 168 G |
Gouden paprika | 575 G van Wheat Country | 15-18 dagen initieel dan 3-4 dagen | 300 G, 840 G |
Roze anjer (bloem) | 100 G van Sakura Country | 6-7 dagen | 130 G, 364 G |
White Rose (bloem) | 190 G van Rose Country | 11-13 dagen | 350 G, 980 G |
Gerbera (bloem) | 160 G van Silk Country | 8-10 dagen | 220 G, 616 G |
Apple (Fruit Tree) | 90 G van Sakura Country | 45 dagen aanvankelijk, dan 3-4 dagen | 130 G, 364 G |
Grape (fruitboom) | 210 G van Rose Country | 60 dagen initieel dan 3-4 dagen | 165 G, 462 G |
Cocoa (boom) | 250 G van tropisch land | 60 dagen initieel dan 4-5 dagen | 400 G, 1120 G |
Kiwi (fruitboom) | 190 G van Silk Country | 45 dagen initieel dan 3-4 dagen | 160 G, 448 G |
Citroen (fruitboom) | 195 G van Silk Country | 45 dagen initieel dan 3-4 dagen | 400 G, 1120 G |
Muscat (fruitboom) | 390 G van Rose Country | 60 dagen initieel dan 3-4 dagen | 340 G, 952 G |
Olijfboom) | 375 G van Rose Country | 60 dagen initieel dan 3-4 dagen | 350 G, 980 G |
Fall Tea Leaf | 315 G van General Store, Silk en Sakura Country | 30 dagen initieel dan 4-5 dagen | 55 G, 154 G |
Paddestoel | 390 G van Rose Country | 12 dagen initieel dan 5 dagen | 120 G, 336 G |
Duitsland Mushroom | N / A van de achterkant van het huis van Witchie | 9 dagen initieel dan 4 dagen | 25 G, 70 G |
Winter
Naam en type | Zaadprijs | Groeidagen | Verkoopprijs (0,5 sterren, 5 sterren) |
---|---|---|---|
Radijs (wortel) | 70 G van General Store of Sakura Country | 4-5 dagen | 75 G, 210 G |
Gouden radijs | 330 G van Sakura Country | 8-9 dagen | 325 G, 910 G |
Napa Cabbage (bladgroen) | 190 G van Sakura Country | 11-13 dagen | 200 G, 560 G |
Gouden kool | 870 G van Sakura Country | 15-18 dagen | 1.000 G, 2.800 G |
Broccoli (bladgroen) | 150 G van Rose Country | 9-11 dagen initieel dan 3-4 dagen | 80 G, 224 G |
Gouden broccoli | 655 G van Rose Country | 14-17 dagen initieel dan 4-5 dagen | 400 G, 1120 G |
Sneeuwklokje (bloem) | 150 G van Cabin Country | 8-10 dagen | 300 G, 840 G |
Gentiaan (bloem) | 110 G van Sakura Country | 6-7 dagen | 220 G, 616 G |
Blue Rose (bloem) | 910 G van Cabin Country | 16-20 dagen | 1.260 G, 3.528 G |
Oranje (fruitboom) | 370 G van Wheat Country | 60 dagen initieel dan 3-4 dagen | 200 G, 560 G |
Het hele jaar
Naam en type | Zaadprijs | Groeidagen | Verkoopprijs (0,5 sterren, 5 sterren) |
---|---|---|---|
Tarwekorrel) | 50 G van Wheat Country | 30 dagen | 210 G, 588 G |
Sojaboon (graan) | 75 G van Silk Country | 45 dagen | 270 G, 756 G |
Rijstveld) | 60 G van Sakura Country | 60 dagen | 300 G, 840 G |
Lotus Root (Paddy) | 100 G van Silk Country | 12 dagen | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 G van Sakura Country | 16 dagen | 900 G, 2520 G |
Sugar Cane (Spice) | 150 G van tropisch land | 12-14 dagen | 210 G, 588 G |
Chili Pepper (Spice) | 150 G van Silk Country | 8-10 dagen | 350 G, 980 G |
Cactus (bloem) | 160 G van Wheat Country | 8-10 dagen | 350 G, 980 G |
Breedbladige (boom) | 300 G van Rose Country | 16-20 dagen | Nvt geeft 10 klein hout |
Naaldhout (boom) | 300 G van Wheat Country | 16-20 dagen | Nvt geeft 16 hout |
Bamboe (boom) | 150 G van Sakura Country | 16 -20 dagen | Nvt geeft 100 bamboe |
Vlas (hoog) | 65 G van Silk Country | 7-8 dagen | 165 G, 462 G |
Katoen (hoog) | 100 G van Rose Country | 8-10 dagen | 235 G, 658 G |
Dat is het voor mijn Crop Reference Guide. Laat het me weten als je nog vragen hebt. Raadpleeg mijn Trade Depot Vendor Guide voor andere hulp en handleidingen met betrekking tot Story of Seasons-gewassen.