Inhoud
Dappere grensDe 5-sterreneenheden vormen een uniek geheel, waarbij verschillende van de elementen van het element een grote rijkdom aan herstel en HP bieden ten opzichte van andere statistieken. Met dat gezegd, hebben sommigen ATK en DEF om te concurreren met de 5-sterren van andere elementen.
Deze grafieken bevatten wat extra informatie in vergelijking met mijn anderen. De hitwaarde van elke eenheid en de telling van de Brave Burst-hit zijn opgenomen in elke lijst om u een beter idee te geven van hun algehele sterkte in een partij. Hun leiderschapscompetenties staan niet op de lijst, maar ze kunnen gemakkelijk worden opgezocht op de Dappere grens wiki.
De statistieken die hier worden vermeld, zijn elk eenheden basisstatistieken, van waaruit ze zullen groeien als ze gelijk worden. 5-sterreneenheden hebben een maximaal niveau van 80en de stategroei is afhankelijk van het type van een eenheid. Hier zijn de typen om in gedachten te houden:
- Anima - HP-groei is hoger, REC-groei is lager
- Breaker - ATK-groei is hoger, DEF-groei is lager
- Guardian - DEF-groei is hoger, de ATK-groei is lager
- Lord - Statistieken groeien gelijkmatig
- Oracle - De REC-groei is hoger, de HP-groei is lager
Als iets in de Brave Burst-kolom een heeft asterisk, het betekent dat er nog een ander facet is van die Brave Burst die hier niet werd vermeld - vaak dat facet een verschuiving in het element van de partij. Verdere informatie kan worden gevonden door te zoeken naar het apparaat op de officiële wiki.
6-sterreneenheden zijn hier niet inbegrepen, maar krijgen binnenkort hun eigen vergelijkingen.
Gesorteerd op HP
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chance) |
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halveert inkomende schade; 1 beurt |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Zwakke kans) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, verlamde kans) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF-boost |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Genees na verloop van tijd * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Zwakke kans) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (verlammen, gifkans) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, kans op letsel) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + boost DEF |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, Gifkans) * |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Sorteer op ATK
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (verlammen, gifkans) |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chance) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, verlamde kans) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, kans op letsel) |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, Gifkans) * |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Zwakke kans) |
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halveert inkomende schade; 1 beurt |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Zwakke kans) |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Genees na verloop van tijd * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF-boost |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + boost DEF |
Gesorteerd op DEF
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halveert inkomende schade; 1 beurt |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, kans op letsel) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF-boost |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chance) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Genees na verloop van tijd * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + boost DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Zwakke kans) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Zwakke kans) |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, verlamde kans) |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, Gifkans) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (verlammen, gifkans) |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Je kunt deze eenheden vergelijken met alle elementen in mijn Statistische vergelijkingen van 5 sterren grafieken.