Inhoud
- Eerste evolutievergelijkingen
- Hoogste HP 1-evo-eenheden
- Hoogste ATK 1-evo-eenheden
- Hoogste DEF 1-evo-eenheden
- Tweede evolutievergelijkingen
- Hoogste HP 2-evo-eenheden
- Hoogste ATK 2-evo-eenheden
- Hoogste DEF 2-evo-eenheden
- Derde evolutievergelijkingen
- Hoogste HP 3-evo-eenheden
- Hoogste ATK 3-evo-eenheden
- Hoogste DEF 3-evo-eenheden
- Vierde evolutie-vergelijkingen
- 4-evo apparaten gesorteerd op HP
- 4-evo units gesorteerd op ATK
- 4-evo eenheden gesorteerd op DEF
Wilt u vergelijken Dappere grenswatereenheden? Ja, dat doe je!
Water is slechts een van de zes elementen van het spel en net als de andere heeft het een aantal unieke eenheden die je kunt vastleggen of oproepen. Zeldzame summoning biedt natuurlijk over het algemeen betere eenheden dan eenvoudige capture.
De onderstaande lijsten zijn opgedeeld in evolutielijnen. De eerste drie grafieken zijn bijvoorbeeld gewijd aan de eerste evolutie (1-evo in de headers) eenheden, het tweede deel van drie is gewijd aan de tweede evolutie (2-evo), enzovoort.
Enkel en alleen ATK, DEF en HP worden vergeleken hier. REC is niet omdat ik niet het gevoel heb dat het een hoge prioriteit heeft als de andere drie. Alleen de top 13 in elke categorie worden vermeld.
De statistieken die hier worden vermeld, zijn alleen de basisstatistieken. Dit betekent dat dit de statistieken van een eenheid zijn op niveau 1. Groei wordt bepaald door het type eenheid. De vijf typen zijn als volgt:
- Anima - HP-groei is hoger, REC-groei is lager
- Breaker - ATK-groei is hoger, DEF-groei is lager
- Guardian - DEF-groei is hoger, de ATK-groei is lager
- Lord - Statistieken groeien gelijkmatig
- Oracle - De REC-groei is hoger, de HP-groei is lager
Als u ten slotte soortgelijke diagrammen met andere elementen zoekt, bekijkt u mijn Dappere grens basis stat grafiek lijst. Ik heb een vergelijking gemaakt van water-5-sterreneenheden voor geïnteresseerden. 4-evo-eenheden worden hier binnenkort toegevoegd.
Hier zijn enkele dingen om rekening mee te houden met de kolommen van Leader Skill voordat u hieronder scrolt:
- HC is Heart Crystal
- BC is Burst Crystal
- Alles wanneer een +% of -% voor alle elementen betekent
- Plus (+) tekens kunnen worden gelezen als "omhoog" of "boost"
- BB betekent altijd 'Brave Burst-meter', zelfs als dit niet specifiek wordt vermeld
Eerste evolutievergelijkingen
Hoogste HP 1-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Dappere ridder Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB vult kans bij aanvallen |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandschade -10% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
Hagel Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Grote kwaal resist + |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Water en donkere ATK + 25% |
decaan | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Water ATK + 25% |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Water ATK + 25% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Kleine BB-vulling + |
Ridder Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Waterschade -10% |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC effecten + |
Tweeling gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Kleine schade + tijdens Spark |
Hoogste ATK 1-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandschade -10% |
Dappere ridder Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB vult kans bij aanvallen |
Hagel Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Grote kwaal resist + |
Tweeling gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Kleine schade + tijdens Spark |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Water en donkere ATK + 25% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
decaan | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Water ATK + 25% |
Captain Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 3 | Water ATK + 25% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Water ATK + 25% |
Black Rose Elize | 1245 | 610 | 491 | 487 | 2 | Vrouwelijke ATK + 25% |
Ridder Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Kleine BB-vulling + |
Hoogste DEF 1-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
Dappere ridder Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB vult kans bij aanvallen |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Water ATK + 25% |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandschade -10% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Kleine BB-vulling + |
decaan | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Water ATK + 25% |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Water en donkere ATK + 25% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Waterschade -10% |
Hagel Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Grote kwaal resist + |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC effecten + |
Ridder Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Wendigo | 1350 | 380 | 550 | 200 | 2 | N / A |
Tweede evolutievergelijkingen
Hoogste HP 2-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Geweldige BB vul kans bij aanvallen |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandschade -15% |
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Zuivert kwalen |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Water ATK + 50% |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Water en donkere ATK + 50% |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Sirene | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Waterschade -10% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Water ATK + 50% |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Kleine BB-vulling + |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC effecten + |
Tweeling Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Schade + tijdens Spark |
Hoogste ATK 2-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Geweldige BB vul kans bij aanvallen |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandschade -15% |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Zuivert kwalen |
Tweeling Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Schade + tijdens Spark |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Water en donkere ATK + 50% |
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Oorlogs kapitein Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 4 | Water ATK + 50% |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Water ATK + 50% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Water ATK + 50% |
Frozen Rose Elize | 1928 | 851 | 663 | 653 | 3 | Vrouwelijke ATK + 25% |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Sneeuwblad Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 3 | BC + tijdens Spark |
Hoogste DEF 2-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
IJstoren Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Geweldige BB vul kans bij aanvallen |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandschade -15% |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% wanneer 5 of meer elementen aanwezig zijn |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Kleine BB-vulling + |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Water ATK + 50% |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Water ATK + 50% |
Gegroet Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Zuivert kwalen |
Sneeuw Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Water en donkere ATK + 50% |
Sirene | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Waterschade -10% |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC effecten + |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Hrungnir | 2065 | 478 | 693 | 298 | 3 | Kleine schade + tijdens Spark |
Derde evolutievergelijkingen
Hoogste HP 3-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Water ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Waterschade -15% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Water ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Grote HC-effecten + |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Water ATK + 50% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Grote schade + tijdens Spark |
Zeeveer Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + tijdens Spark |
Bisschop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Waterschade -10% |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Water ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + tijdens Spark |
Hoogste ATK 3-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Water ATK + 50% |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Water ATK + 50% |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Water ATK + 50% |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Grote schade + tijdens Spark |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + tijdens Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Water ATK + 50% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Zeeveer Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + tijdens Spark |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Waterschade -15% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Grote HC-effecten + |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + tijdens Spark |
Hoogste DEF 3-evo-eenheden
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Water ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Waterschade -15% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Water ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Grote HC-effecten + |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + tijdens Spark |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Water ATK + 50% |
Bisschop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Waterschade -10% |
Zeeveer Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + tijdens Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Water ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + tijdens Spark |
Vierde evolutie-vergelijkingen
4-evo apparaten gesorteerd op HP
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Water ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wijs Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + en enorme REC + |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Enorme BB-vulling + |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Water ATK + 50%; BB vult elke beurt |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + tijdens Spark |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Water ATK + 50% |
4-evo units gesorteerd op ATK
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Water ATK + 50%; BB vult elke beurt |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Water ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + tijdens Spark |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Water ATK + 50% |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Enorme BB-vulling + |
Wijs Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + en enorme REC + |
4-evo eenheden gesorteerd op DEF
Naam | PK | ATK | DEF | REC | Stars | Leider |
---|---|---|---|---|---|---|
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Enorme BB-vulling + |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Water ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wijs Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + en enorme REC + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Grote schade + tijdens Spark |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Water ATK + 50%; BB vult elke beurt |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Water ATK + 50% |
Moeder Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + tijdens Spark |